序号 | 旧专业名称 | 旧专业代码 | 新专业名称 | 新专业代码 | 层次 | 新增专业 | 停招专业 |
1 | 医药营销 | 620404 | 药品经营与管理 | 590301 | 专科 | | 医药营销 |
2 | 中药制药技术 | 530304 | 药品生产技术 | 590202 | 专科 | | 中药制药技术 |
3 | 计算机应用技术 | 590101 | 计算机应用技术 | 610201 | 专科 | | 计算机应用技术 |
4 | 会计电算化 | 620201 | 会计 | 630302 | 专科 | | |
5 | 计算机信息管理 | 590106 | 计算机信息管理 | 610203 | 专科 | | 计算机信息管理 |
6 | 旅游管理 | 640101 | 旅游管理 | 640101 | 专科 | | 旅游管理 |
7 | 新闻采编与制作 | 670308 | 新闻采编与制作 | 660201 | 专科 | | 新闻采编与制作 |
8 | 广告设计与制作 | 670112 | 广告设计与制作 | 650103 | 专科 | | 广告设计与制作 |
9 | 工程造价 | 560502 | 工程造价 | 540502 | 专科 | | |
10 | 计算机多媒体 | 590103 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 专科 | | 计算机多媒体 |
11 | 计算机网络技术 | 590102 | 计算机网络技术 | 610202 | 专科 | | 计算机网络技术 |
12 | 护理 | 630201 | 护理 | 620201 | 专科 | | |
13 | 食品营养与检测 | 610302 | 食品营养与检测 | 590107 | 专科 | | |
14 | 机电一体化技术 | 580201 | 机电一体化技术 | 560301 | 专科 | | |
15 | 表演艺术 | 670201 | 表演艺术 | 650201 | 专科 | | 表演艺术 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 专科 | | 汽车检测与维修技术 |
17 | 医疗保险实务 | 630205 | 保险 | 630205 | 专科 | | |
18 | 会计与审计 | 620206 | 审计 | 630303 | 专科 | | 会计与审计 |
19 | 汽车电子技术 | 560703 | 汽车电子技术 | 560703 | 专科 | | 汽车电子技术 |
20 | 建筑工程技术 | 540301 | 建筑工程技术 | 540301 | 专科 | | |
21 | 针灸推拿 | 630108 | 针灸推拿 | 620105K | 专科 | 针灸推拿 | |
备注:共设置21个专业,按照2015年教育部新公布的专业目录,将会计电算化合并会计专业,会计与审计合并审计专业,医疗保险实务合并保险专业。2015-2016学年度新增专业1个,停招专业12个,招生专业9个。 |
全校开设课程总门数247门,实践教学学分占总学分比例39.25% 。选修课学分占总学分的8%。