层次 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
专科 | 中医学 | 三年 | 11800 |
针灸推拿 | 三年 | 8800 |
中药学 | 三年 | 8800 |
护理 | 三年 | 8800 |
助产 | 三年 | 8800 |
康复治疗技术 | 三年 | 8800 |
口腔医学技术 | 三年 | 8800 |
医学检验技术 | 三年 | 8800 |
学前教育 | 三年 | 8800 |
动物医学 | 三年 | 8000 |
畜牧兽医 | 三年 | 8000 |
药品经营与管理 | 三年 | 8000 |
大数据与会计 | 三年 | 8000 |
信息安全技术应用 | 三年 | 8000 |
计算机网络技术 | 三年 | 8000 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8000 |
高速铁路客运服务 | 三年 | 8000 |
机电一体化技术 | 三年 | 8000 |
五年制 高职 | 护理 | 五年 | 8600 |
幼儿保育 | 五年 | 8600 |
高速铁路乘务 | 五年 | 8600 |
根据《内蒙古自治区发展改革委、教育厅、人力资源和社会保障厅关于放开民办教育机构收费有关问题的通知》(内发改费字〔2015〕1410号)文件精神,自2024年秋季新生入学起,对学院专科、五年制高职各专业学费进行调整,本次学费调整按照“老生老办法,新生新办法”的原则执行,对于已经在校就读的学生按原收费标准执行。