院校代号:1513 院校名称:开运·体育(中国)官方网站 报考层次:高职(专科)
专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 计划数 |
01 | 中医学 | 普通类 | 三年 | 11800 | 3 |
03 | 中药学 | 普通类 | 三年 | 8800 | 1 |
04 | 护理 | 普通类 | 三年 | 8800 | 2 |
05 | 助产 | 普通类 | 三年 | 8800 | 1 |
06 | 康复治疗技术 | 普通类 | 三年 | 8800 | 1 |
07 | 口腔医学技术 | 普通类 | 三年 | 8800 | 1 |
08 | 医学检验技术 | 普通类 | 三年 | 8800 | 1 |
09 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 8800 | 1 |
10 | 药品经营与管理 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
11 | 动物医学 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
12 | 畜牧兽医 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
13 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
14 | 计算机网络技术 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
15 | 大数据与会计 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
16 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
17 | 高速铁路客运服务 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
18 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 8000 | 1 |
注:招生专业及人数以浙江教育考试服务网公布为准。