院校名称:开运·体育(中国)官方网站
院校代码:E19
办学地点:内蒙古呼和浩特市赛罕区大学城
批次:高职(专科)
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 |
文科 | 01 | 中医学 | 三年 | 11800元/年 | 50 |
文科 | 02 | 针灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 03 | 中药学 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 04 | 护理 | 三年 | 8800元/年 | 30 |
文科 | 05 | 助产 | 三年 | 8800元/年 | 4 |
文科 | 06 | 康复治疗技术 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 07 | 口腔医学技术 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 08 | 医学检验技术 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 09 | 学前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
文科 | 10 | 药品经营与管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 11 | 动物医学 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 12 | 畜牧兽医 | 三年 | 8000元/年 | 3 |
文科 | 13 | 信息安全技术应用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
文科 | 14 | 计算机网络技术 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 15 | 大数据与会计 | 三年 | 8000元/年 | 3 |
文科 | 16 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8000元/年 | 6 |
文科 | 17 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
文科 | 18 | 机电一体化技术 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 01 | 中医学 | 三年 | 11800元/年 | 50 |
理科 | 02 | 针灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 03 | 中药学 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 04 | 护理 | 三年 | 8800元/年 | 20 |
理科 | 05 | 助产 | 三年 | 8800元/年 | 3 |
理科 | 06 | 康复治疗技术 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 07 | 口腔医学技术 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 08 | 医学检验技术 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 09 | 学前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
理科 | 10 | 药品经营与管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 11 | 动物医学 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 12 | 畜牧兽医 | 三年 | 8000元/年 | 4 |
理科 | 13 | 信息安全技术应用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
理科 | 14 | 计算机网络技术 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
理科 | 15 | 大数据与会计 | 三年 | 8000元/年 | 4 |
理科 | 16 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8000元/年 | 5 |
理科 | 17 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
理科 | 18 | 机电一体化技术 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
汽驾类 | 16 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8000元/年 | 5 |
机电类 | 18 | 机电一体化技术 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
幼师类 | 09 | 学前教育 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
医学类 | 01 | 中医学 | 三年 | 11800元/年 | 37 |
医学类 | 02 | 针灸推拿 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
医学类 | 03 | 中药学 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
医学类 | 04 | 护理 | 三年 | 8800元/年 | 50 |
医学类 | 05 | 助产 | 三年 | 8800元/年 | 4 |
医学类 | 06 | 康复治疗技术 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
医学类 | 07 | 口腔医学技术 | 三年 | 8800元/年 | 1 |
医学类 | 08 | 医学检验技术 | 三年 | 8800元/年 | 2 |
医学类 | 10 | 药品经营与管理 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
牧医类 | 11 | 动物医学 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
牧医类 | 12 | 畜牧兽医 | 三年 | 8000元/年 | 3 |
财会类 | 15 | 大数据与会计 | 三年 | 8000元/年 | 5 |
计算机类 | 13 | 信息安全技术应用 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
计算机类 | 14 | 计算机网络技术 | 三年 | 8000元/年 | 2 |
旅游类 | 17 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 8000元/年 | 1 |
注:招生专业及人数以内蒙古招生考试信息网公布为准。
高考填报志愿网址:http://www1.nm.zsks.cn/kscx/login.jsp