根据《开运·体育(中国)官方网站2021年专升本选拔工作实施方案》和《河套学院2021年专科升本科选拔工作实施方案》要求,对符合以下条件:2021年7月31日前能取得专科毕业证及学生按成绩排名进行推荐。推荐学生名单见附件。
未进入推荐的原因:
1、超六门挂科无法按时取得毕业证。
2、学生自主放弃报考资格。
3、排名已超出计划数。
单位和个人均可通过来访、来函、电话等方式实名制反映公示对象的有关情况。对反映的问题应提供可供调查的证明人以及有关线索。对反映问题者和所反映的问题将严格保密。
公示时间:2021年6月11日至2021年6月15日。
教务处:0471—2692112
纪检处:0471—2692005
特此公示。
附件:推荐学生名单
姓名 | 性别 | 出生日期 | 专科所学专业 | 本科专业 | 分数 | 考生类型 |
康静 | 女 | 19991225 | 会计 | 财务管理 | 76.6 | 普通 |
甘世荣 | 女 | 19991212 | 会计 | 财务管理 | 72.9 | 普通 |
苏杰杰 | 男 | 19980814 | 护理 | 护理学 | 86.9 | 建档立卡 |
高翠 | 女 | 20000119 | 护理 | 护理学 | 82.3 | 建档立卡 |
邢利霞 | 女 | 19980916 | 护理 | 护理学 | 78.9 | 建档立卡 |
梅晓月 | 女 | 20000901 | 护理 | 护理学 | 78.6 | 建档立卡 |
孙思桐 | 女 | 19990521 | 护理 | 护理学 | 77.2 | 建档立卡 |
王蓉 | 女 | 19990912 | 护理 | 护理学 | 72.1 | 建档立卡 |
丁雪儿 | 女 | 19991119 | 护理 | 护理学 | 88.9 | 普通 |
燕子洋 | 女 | 19990413 | 护理 | 护理学 | 88.7 | 普通 |
李慧梅 | 女 | 19981106 | 护理 | 护理学 | 85.3 | 普通 |
郭玥琳 | 女 | 20000121 | 护理 | 护理学 | 84.4 | 普通 |
朱莉 | 女 | 20000116 | 护理 | 护理学 | 84.4 | 普通 |
李思静 | 女 | 19991004 | 护理 | 护理学 | 84.3 | 普通 |
王利鑫 | 女 | 19991103 | 护理 | 护理学 | 83.8 | 普通 |
谭雪敏 | 女 | 19991224 | 护理 | 护理学 | 83.8 | 普通 |
张义敏 | 女 | 20000502 | 护理 | 护理学 | 83.7 | 普通 |
赵薇 | 女 | 19980818 | 护理 | 护理学 | 83.7 | 普通 |
刘佳 | 女 | 20000126 | 护理 | 护理学 | 83.4 | 普通 |
陈雅茹 | 女 | 19990621 | 护理 | 护理学 | 82.9 | 普通 |
罗静 | 女 | 19990910 | 护理 | 护理学 | 82.9 | 普通 |
张钰曼 | 女 | 19991019 | 护理 | 护理学 | 82.8 | 普通 |
刘静雅 | 女 | 19990926 | 护理 | 护理学 | 82.8 | 普通 |
靳雪宁 | 女 | 19991119 | 护理 | 护理学 | 82.7 | 普通 |
王雅楠 | 女 | 20001211 | 护理 | 护理学 | 82.0 | 普通 |
肖瑶 | 女 | 20000202 | 护理 | 护理学 | 81.8 | 普通 |
高美莲 | 女 | 20001117 | 护理 | 护理学 | 81.6 | 普通 |
李雪婷 | 女 | 20000104 | 护理 | 护理学 | 81.5 | 普通 |
邹佳莉 | 女 | 20000402 | 护理 | 护理学 | 81.5 | 普通 |
史利斌 | 男 | 19990413 | 护理 | 护理学 | 81.4 | 普通 |
陈磊 | 男 | 19990101 | 护理 | 护理学 | 81.4 | 普通 |
仲一凡 | 女 | 20000301 | 护理 | 护理学 | 81.4 | 普通 |
张雪君 | 女 | 20020402 | 护理 | 护理学 | 81.3 | 普通 |
王昭懿 | 女 | 19991117 | 护理 | 护理学 | 81.0 | 普通 |
王凤玲 | 女 | 19990728 | 护理 | 护理学 | 80.5 | 普通 |
孙朋 | 男 | 19980517 | 护理 | 护理学 | 80.1 | 普通 |
王艳茹 | 女 | 19980519 | 护理 | 护理学 | 80.1 | 普通 |
路倩倩 | 女 | 20000523 | 护理 | 护理学 | 80.0 | 普通 |
张娜娜 | 女 | 20000115 | 护理 | 护理学 | 79.9 | 普通 |
耿雅茹 | 女 | 19990912 | 护理 | 护理学 | 79.5 | 普通 |
杜少敏 | 女 | 19990804 | 护理 | 护理学 | 79.4 | 普通 |
张媛媛 | 女 | 19990505 | 护理 | 护理学 | 79.3 | 普通 |
张蓉 | 女 | 19981103 | 护理 | 护理学 | 79.1 | 普通 |
贾璐 | 女 | 19990406 | 护理 | 护理学 | 79.0 | 普通 |
白雪峰 | 女 | 19980321 | 护理 | 护理学 | 79.0 | 普通 |
王彩凤 | 女 | 19981011 | 护理 | 护理学 | 78.8 | 普通 |
殷鹏峰 | 女 | 19990509 | 护理 | 护理学 | 78.7 | 普通 |
刘艳玲 | 女 | 19981121 | 护理 | 护理学 | 78.7 | 普通 |
谭娇 | 女 | 19980214 | 护理 | 护理学 | 78.6 | 普通 |
师婧 | 女 | 19990708 | 护理 | 护理学 | 78.6 | 普通 |
杨晓庆 | 女 | 19991208 | 护理 | 护理学 | 78.4 | 普通 |
李佳 | 女 | 20000103 | 护理 | 护理学 | 78.2 | 普通 |
郝嘉萌 | 女 | 20000925 | 护理 | 护理学 | 78.2 | 普通 |
马佳露 | 女 | 20010331 | 护理 | 护理学 | 78.1 | 普通 |
姜立波 | 男 | 19991222 | 护理 | 护理学 | 78.0 | 普通 |
马玉珍 | 女 | 20001101 | 护理 | 护理学 | 77.9 | 普通 |
杨娟娟 | 女 | 19990703 | 护理 | 护理学 | 77.9 | 普通 |
刘佳楠 | 女 | 20020606 | 护理 | 护理学 | 77.7 | 普通 |
陈鸿 | 男 | 19991208 | 护理 | 护理学 | 77.7 | 普通 |
赵宇 | 女 | 20000305 | 护理 | 护理学 | 77.4 | 普通 |
张燕敏 | 女 | 19990403 | 护理 | 护理学 | 77.3 | 普通 |
周蓉 | 女 | 19990917 | 护理 | 护理学 | 77.3 | 普通 |
李燕 | 女 | 19990823 | 护理 | 护理学 | 77.3 | 普通 |
唐敏 | 女 | 19991211 | 护理 | 护理学 | 77.1 | 普通 |
王庭 | 男 | 19981010 | 护理 | 护理学 | 76.9 | 普通 |
高晶 | 女 | 19991111 | 护理 | 护理学 | 76.6 | 普通 |
高卓苓 | 女 | 19990109 | 护理 | 护理学 | 76.5 | 普通 |
孙紫剑 | 男 | 19991228 | 护理 | 护理学 | 76.4 | 普通 |
周婷婷 | 女 | 19990307 | 护理 | 护理学 | 76.2 | 普通 |
金燕 | 女 | 20000610 | 护理 | 护理学 | 75.9 | 普通 |
何金香 | 女 | 20000118 | 护理 | 护理学 | 75.8 | 普通 |
陈瑶 | 女 | 19981014 | 护理 | 护理学 | 75.8 | 普通 |
冯莹 | 女 | 20000121 | 护理 | 护理学 | 75.8 | 普通 |
张波 | 女 | 20000307 | 护理 | 护理学 | 75.4 | 普通 |
刘佳宁 | 女 | 20000403 | 护理 | 护理学 | 75.3 | 普通 |
边佳欣 | 女 | 19991228 | 护理 | 护理学 | 75.1 | 普通 |
李菁 | 女 | 19990120 | 护理 | 护理学 | 75.0 | 普通 |
王晶晶 | 女 | 19990629 | 护理 | 护理学 | 74.7 | 普通 |
杨旭东 | 男 | 19990120 | 护理 | 护理学 | 74.5 | 普通 |
孙菲 | 男 | 19991208 | 护理 | 护理学 | 74.3 | 普通 |
苏钰渟 | 女 | 20000618 | 护理 | 护理学 | 74.3 | 普通 |
刘雨洁 | 女 | 19990508 | 护理 | 护理学 | 74.0 | 普通 |
李文旭 | 女 | 19990812 | 护理 | 护理学 | 73.9 | 普通 |
李曼宁 | 女 | 20001216 | 护理 | 护理学 | 73.2 | 普通 |
贾雪 | 女 | 19990929 | 护理 | 护理学 | 72.8 | 普通 |
张小伟 | 男 | 19980323 | 护理 | 护理学 | 72.8 | 普通 |
李宁 | 女 | 19990825 | 护理 | 护理学 | 72.6 | 普通 |
谢雨欣 | 女 | 20000117 | 护理 | 护理学 | 72.3 | 普通 |
邱红宇 | 女 | 19991123 | 护理 | 护理学 | 72.3 | 普通 |
肖瑶 | 女 | 20000128 | 护理 | 护理学 | 72.2 | 普通 |
郝帅 | 女 | 20000119 | 护理 | 护理学 | 72.1 | 普通 |
陈灵灵 | 女 | 19990820 | 护理 | 护理学 | 72.0 | 普通 |
李子杰 | 男 | 19991210 | 护理 | 护理学 | 71.7 | 普通 |
刘智荣 | 女 | 19990731 | 护理 | 护理学 | 71.6 | 普通 |
吴荣 | 女 | 19970227 | 护理 | 护理学 | 71.6 | 普通 |
武馨晨 | 女 | 19981015 | 护理 | 护理学 | 71.6 | 普通 |
王红玉 | 女 | 19991021 | 护理 | 护理学 | 71.4 | 普通 |
成欣 | 女 | 19971204 | 护理 | 护理学 | 71.2 | 普通 |
郭啸云 | 男 | 19990213 | 护理 | 护理学 | 70.7 | 普通 |
刘佳兴 | 女 | 19981030 | 护理 | 护理学 | 70.7 | 普通 |
邢怡 | 女 | 19990413 | 护理 | 护理学 | 70.7 | 普通 |
段佳乐 | 女 | 19991030 | 护理 | 护理学 | 70.4 | 普通 |
贾雨荷 | 女 | 20000314 | 护理 | 护理学 | 69.5 | 普通 |
刘兴荣 | 女 | 19981013 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 93.2 | 普通 |
唐子昱 | 女 | 19990601 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 89.6 | 普通 |
苏甜 | 女 | 19990429 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 86.3 | 普通 |
王悦超 | 女 | 19980512 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 85.1 | 普通 |
贺晓霞 | 女 | 19980308 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 84.6 | 普通 |
张伟 | 男 | 19980808 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 84.0 | 普通 |
何禹 | 男 | 19980607 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 84.0 | 普通 |
任婧 | 女 | 19990423 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 82.2 | 普通 |
李亚峰 | 男 | 20000715 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 75.9 | 建档立卡 |
闫亚鹏 | 男 | 19990114 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 83.0 | 普通 |
石志勇 | 男 | 19990328 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 82.5 | 普通 |
郭玲 | 女 | 20000503 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 81.7 | 普通 |
郝若凡 | 女 | 19990730 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 78.2 | 普通 |
张浩楠 | 男 | 19991124 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 74.2 | 普通 |
张鹏 | 男 | 20010114 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 73.3 | 普通 |
陈记 | 女 | 19980924 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 70.2 | 普通 |
池慧德 | 男 | 20001011 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 70.1 | 普通 |
张磊
| 男 | 20000214 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 70 | 普通 |
伊敏 | 女 | 20000204 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 68.9 | 普通 |
马卓
| 男 | 19990226 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 68.8 | 普通 |
宋嘉鹏 | 男 | 19991017 | 针灸推拿 | 康复治疗学 | 68.4 | 普通 |
赵黎明 | 男 | 19980417 | 中医学 | 康复治疗学 | 77.9 | 建档立卡 |
王晔 | 男 | 19991009 | 中医学 | 康复治疗学 | 86.0 | 普通 |
袁帅 | 男 | 19990416 | 中医学 | 康复治疗学 | 85.5 | 普通 |
王崛 | 男 | 20000209 | 中医学 | 康复治疗学 | 82.8 | 普通 |
东杰生 | 男 | 19961229 | 中医学 | 康复治疗学 | 82.8 | 普通 |
徐梦茹 | 女 | 20000930 | 中医学 | 康复治疗学 | 81.0 | 普通 |
王海 | 男 | 20000511 | 中医学 | 康复治疗学 | 78.2 | 普通 |
何鑫 | 男 | 19980812 | 中医学 | 康复治疗学 | 78.0 | 普通 |
赵家正 | 男 | 19990324 | 中医学 | 康复治疗学 | 75.4 | 普通 |
曹万堃 | 女 | 20000815 | 中医学 | 康复治疗学 | 75.1 | 普通 |
苟哲 | 男 | 19981123 | 中医学 | 康复治疗学 | 73.9 | 普通 |
尚纪秋 | 女 | 19990224 | 中医学 | 康复治疗学 | 73.9 | 普通 |
王韬 | 男 | 19980205 | 中医学 | 康复治疗学 | 72.1 | 普通 |
程新宇 | 男 | 19990728 | 中医学 | 康复治疗学 | 71.1 | 普通 |